Product Details
| Product Name | Low-temperature hot-rolled carbon steel coil |
| Material | Q195/Q235/Q345A36/S235JR/S355JR |
| Thickness | 0.35 - 200mm |
| Width | Width must be ≥ 600mm. Typically, the width ranges from 1000mm to 2500mm, with 6000mm being the most common length. |
| Standard | ASTM A53-2007、ASTM A671-2006、ASTM A252-1998、ASTM A450-1996、ASME B36.10M-2004、ASTM A523-1996、BS 1387、BS EN10296、BS |
| 6323、BS 6363、BS EN10219、GB/T 3091-2001、GB/T 13793-1992、GB/T9711 | |
| Grade | A53-A369、Q195-Q345、ST35-ST52,如:A36、SS400、A572 Gr.50、Q195、Q215、Q235、Q345、S355JR |
| Grade A, Grade B, Grade C | |
| Technique | Hot rolled |
| Packing | Bundle, or with all kinds of colors PVC or as your requirements |
Key specifications
| KS | SS275, SS315, SS410, SS450, SM275A/B, SM355A/B/C/D, SM420A/B/C/D |
| JIS | SS330, SS400, SS490, SS540, SM400A/B, SM490A/B/C, SM490YA/YB, SM520B, SN400B, SN490B |
| ASTM | A36, A283-C, A1011CS Type B, A1011SS Gr.33, A1011SS Gr.40, A1011HS Gr.50, A1011HS Gr.55, A1018HS Gr.50, A1018SS Gr.36 Type2 |
| EN | S235JR, S275JR/J0/J2, S355JR/J0/J2 |
| Thickness | 0.35 - 200mm |
| Width | ≥600mm,1000mm -2500mm |
| Grades |
|